Item | Valor unitário | Total |
Arroz (40 kg) | R$13,00 | Cerca de R$150 |
Feijão (15 kg) | R$6,50 | Cerca de R$100 |
Óleo (6 litros) | R$3,60 | Cerca de R$22 |
Alho (1 kg) | R$18,00 | Cerca de R$20 |
Cebola (2 kg) | R$4,00 | Cerca de R$12 |
Tempero (2 kg) | R$7,00 | Cerca de R$14 |
Carne (50 kg) | Depende se for frango, boi ou porco | Entre R$350 e R$700 |
Macarrão (30 pacotes) | R$3,00 | Cerca de R$90 |
Molho de tomate (2 kg) | R$9,00 | Cerca de R$36 |
Papel laminado (100 metros) | R$29,00 | Cerca de R$29 |
Gás (1 botijão) | R$60,00 | Cerca de R$60 |
Detergente (3 unidades) | R$6,00 | Cerca de R$6 |
Bucha (2 unidades) | R$5,00 | Cerca de R$5 |
Toucas (10 unidades) | R$2,00 | Cerca de R$2 |
Luvas (10 pares) | R$4,00 | Cerca de R$4 |
Vasilhame marmitex (400 unidades) | R$16 | Cerca de R$64 |
Garfos (400 unidades) | R$6 | Cerca de R$24 |
Total | Entre R$980 e R$1330, dependendo da variação da carne |
Atualizado em 22/08/2017.