Item | Valor unitário | Total |
Creme dental (300 unidades) | R$1,07 | Cerca de R$321 |
Sabonete (600 unidades) | R$0,27 | Cerca de R$162 |
Prestobarba (100 unidades) | R$0,90 | Cerca de R$90 |
Absorvente (50 unidades) | R$1,10 | Cerca de R$55 |
Escova dental (300 unidades) | R$0,50 | Cerca de R$150 |
Shampoo (100 unidades) | 0 | 0 |
Condicionador (100 unidades) | 0 | 0 |
Preservativo (100 unidades) | Podem ser recolhidos em postos de saúde | R$0,00 |
Total | Cerca de R$778 |
Atualizado em 22/08/2017.